常用颜色名称RGB与16位
快谢谢ChatGPT吧(
更多参考HTML 颜色-菜鸟教程
颜色名 | 16位颜色代码 | RGB值 | 展示 |
---|---|---|---|
Black | #000000 | rgb(0, 0, 0) | black |
Dark Gray | #A9A9A9 | rgb(169, 169, 169) | darkgray |
Gray | #808080 | rgb(128, 128, 128) | gray |
Light Gray | #D3D3D3 | rgb(211, 211, 211) | lightgray |
White | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) | white |
Red | #FF0000 | rgb(255, 0, 0) | red |
Dark Red | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) | darkred |
Light Coral | #F08080 | rgb(240, 128, 128) | lightcoral |
Indian Red | #CD5C5C | rgb(205, 92, 92) | indianred |
Orange Red | #FF4500 | rgb(255, 69, 0) | orangered |
Orange | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) | orange |
Dark Orange | #FF8C00 | rgb(255, 140, 0) | darkorange |
Light Salmon | #FFA07A | rgb(255, 160, 122) | lightsalmon |
Yellow | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) | yellow |
Light Yellow | #FFFFE0 | rgb(255, 255, 224) | lightyellow |
Gold | #FFD700 | rgb(255, 215, 0) | gold |
Khaki | #F0E68C | rgb(240, 230, 140) | khaki |
Green | #008000 | rgb(0, 128, 0) | green |
Dark Green | #006400 | rgb(0, 100, 0) | darkgreen |
Light Green | #90EE90 | rgb(144, 238, 144) | light green |
Pale Green | #98FB98 | rgb(152, 251, 152) | palegreen |
Cyan | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) | cyan |
Dark Cyan | #008B8B | rgb(0, 139, 139) | darkcyan |
Light Cyan | #E0FFFF | rgb(224, 255, 255) | lightcyan |
Pale Turquoise | #AFEEEE | rgb(175, 238, 238) | paleturquoise |
Blue | #0000FF | rgb(0, 0, 255) | blue |
Dark Blue | #00008B | rgb(0, 0, 139) | darkblue |
Light Blue | #ADD8E6 | rgb(173, 216, 230) | lightblue |
Sky Blue | #87CEEB | rgb(135, 206, 235) | skyblue |
Purple | #800080 | rgb(128, 0, 128) | purple |
Dark Magenta | #8B008B | rgb(139, 0, 139) | darkmagenta |
Lavender | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) | lavender |
Plum | #DDA0DD | rgb(221, 160, 221) | plum |
评论区(暂无评论)